产品类别 | 品名 | 厚度 | 公尺 | 包装 |
水溶纸 | ASW-35张/S-11 | 0035" | 22cm*28cm | 500张/盒 |
水溶纸 | ASW-35张/S-14 | 0035" | 22cm*36cm | 500张/盒 |
水溶纸 | ASW-35张/S-22 | 0035" | 43cm*56cm | 500张/盒 |
水溶纸 | ASW-35卷/R-9 | 0035" | 23cm*50m | 4卷/大盒 |
水溶纸 | ASW-35卷/R-15 | 0035" | 39cm*50m | 4卷/大盒 |
水溶纸 | ASW-40C卷/R-20.5 | 0050" | 52cm*50m | 1卷 |
水溶纸 | ASW-60张/S-22 | 0080" | 39cm*56m | 250张/盒 |
水溶纸 | ASW-60卷/S-15 | 0080" | 39cm*50m | 4卷 |
水溶纸 | ASW-60卷/S-31 | 0080" | 79cm*50m | 1卷 |
水溶胶带 | ASW胶带1"/ASWT1 | N/A | 2.5cm*92m | 8卷/盒 |
水溶胶带 | ASW胶带2"/ASVVT2 | N/A | 5cm*92m | 12卷/盒 |
与传统方法的比较
运用/特征 | 气囊袋 | Aquasol® 立可溶水溶纸 | 国产水溶纸 |
安装 | 困难和费事 | 非常简单、快速 | 用纸整团塞住管道,造成水溶纸的极大浪费 |
特点 | 易出故障,浪费气体 | 安全可靠,节省气体 | 密封性较差,较浪费气体 |
清理 | 必须要放出空气且很难彻底清除,会遗留下危险的化学残渣,容易堵塞管道 | 无特别处理要求,用水或蒸汽冲洗焊接后的管道即可 | 溶解性差,残渣易堵塞管道 |
保管和操作 | 庞大而笨重 | 小巧、方便 | 小巧、方便 |
优点
操作方便 适合各种形状和尺寸的管道 耐用 便于清理
◇节省成本
传统的方法,例如可膨胀的橡胶气囊、橡胶垫或圆纸板,必须放置在离焊接点较远的位置。焊接区域会需要更多的氩气,造成气体的大量浪费,使花费的成本过高。Aquasol® 立可溶水溶纸和水溶胶带可以放置在离焊接点极近的位置,因此只需使用较少的气体,大大节省了成本。
◇操作方便
安装简单,仅仅几个简单的步骤就可完成。特别是对不易接近的区域,使用很方便。(详细操作方法请接后面水溶纸使用步骤)
◇便于清理.节省时司
焊接结束后,用水或者蒸汽冲洗管道就能使管道里不留下一点残渣,节省了清理的时间。
◇尺寸齐全
Aquasol®立可溶水溶纸有各种规格尺寸供选择,适合各种直径规格的管道使用。
◇方便的包装
纸盒包装,存储及运送十分方便。
应用范围
水溶纸 | ASW-35 | 适用于4英寸或以下的管道焊接 |
水溶纸 | ASW-40C | 适用广泛,可承受较大的气体压力 |
水溶纸 | ASW-60 | 适用于4英寸或以上的管道焊接 |
水溶胶带 | ASWT | 粘合水溶纸与管道 |